Inicio > Estudios y Cursos > Listado de titulaciones Oficiales > Grado en Ingeniería Informática
| Naturaleza del título | Grado (Resolución nº 4124, de 08/02/2010, BOE 11/03/2010) |
| Rama de conocimiento | Ingeniería y Arquitectura |
| Duración | Cuatro años |
| Modalidad | Presencial y Blended Learning |
| Plazas nuevo ingreso | 70 |
| Formación básica | 60 |
| Asignaturas obligatorias | 144 |
| Asignaturas optativas | 24 |
| Trabajo de fin de grado | 12 |
Tasas |
Nuevos alumnos | Antiguos alumnos |
| Apertura de expediente | 60 € | - | |
| Crédito matrícula ordinaria | 97 € | - | |
| Crédito 1ª matrícula ordinaria | - | 97 € | |
| Crédito 2ª matrícula ordinaria | - | 116 € | |
| Crédito convalidado | 24,50 € | - | |
| Crédito matrícula extraordinaria | - | 45€ | |
| Seguro escolar (<28 años) | 1.12 € | 1.12 € |
| Precio final1 | 5.880 € | 5.820 € | |
(1) Precio final de una matrícula de 60 créditos abonada en un único plazo. |
|||
|
|
Universidad Pontificia de Salamanca. C/ Compañía, 5 - 37002 - Salamanca - ESPAÑA - Tfno: +34 923 277 100 - Incidencias / Sugerencias | Política de Privacidad