Inicio > Estudios y Cursos > Listado de titulaciones Oficiales > Grado en Periodismo
| Naturaleza del título | Grado (Resolución 04/02/2010, BOE 15/02/2010) |
| Rama de conocimiento | Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Duración | Cuatro años |
| Modalidad | Presencial |
| Plazas nuevo ingreso | 70 |
| Formación básica | 60 |
| Asignaturas obligatorias | 168 |
| Asignaturas optativas | 6 |
| Trabajo de fin de grado | 8 |
| Total | 240 Créditos ECTS |
Tasas |
Nuevos alumnos | Antiguos alumnos |
| Apertura de expediente | 60 € | - | |
| Crédito matrícula ordinaria | 94 € | - | |
| Crédito 1ª matrícula ordinaria | - | 93 € | |
| Crédito 2ª matrícula ordinaria | - | 112 € | |
| Crédito convalidado | 22,50 € | - | |
| Crédito matrícula extraordinaria | - | 45 € | |
| Seguro escolar (<28 años) | 1.12 € | 1.12 € |
| Precio final1 | 5.700 € | 5.580 € | |
(1) Precio final de una matrícula de 60 créditos abonada en un único plazo. |
|||
|
|
Universidad Pontificia de Salamanca. C/ Compañía, 5 - 37002 - Salamanca - ESPAÑA - Tfno: +34 923 277 100 - Incidencias / Sugerencias | Política de Privacidad