Inicio > Estudios y Cursos > Listado de titulaciones Oficiales > Informática de Sistemas
| TR= TRONCALES OB= OBLIGATORIAS OP= OPTATIVAS | |||||
| CURSO | TR | OB | OP | LE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 27 | 28.5 | 4.5 | 4.5 | 64.5 |
| Segundo | 27 | 31.5 | - | 9 | 67.5 |
| Tercero | 45 | 12 | 4.5 | 6.5 | 68 |
| TOTAL | 99 | 72 | 9 | 20 | 200 |
| Asignaturas comunes en la carrera | |
|---|---|
| Código | Asignatura |
| 083D302 | Deontología y legislación informática |
| 083D312 | Desarrollo multimedia |
| 083D310 | Informática industrial |
| 083D307 | Programación avanzada |