Inicio > Estudios y Cursos > Listado de titulaciones Oficiales > Logopedia
| TR= TRONCALES OB= OBLIGATORIAS OP= OPTATIVAS | |||||
| CURSO | TR | OB | OP | LE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 36.5 | 28.5 | - | - | 65 |
| Segundo | 46.5 | 10.5 | 9 | - | 66 |
| Tercero | 26 | 9 | 9 | 20 | 64 |
| TOTAL | 109 | 48 | 18 | 20 | 195 |
| TR= TRONCALES OB= OBLIGATORIAS OP= OPTATIVAS | |||||
| CURSO | TR | OB | OP | LE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 41 | 22.5 | - | - | 65 |
| Segundo | 42 | 16.5 | 9 | - | 66 |
| Tercero | 26 | 9 | 9 | 20 | 64 |
| TOTAL | 109 | 48 | 18 | 20 | 195 |
| Asignaturas comunes en la carrera | |
|---|---|
| Código | Asignatura |
| 053B309 | Esclerosis múltiple: descripción, evaluación e intervención |
| 053B313 | Familia y Discapacidad |
| 053B315 | Lenguaje y sociedad |
| 053B308 | Los implantes cocleares: descripción, evaluación e intervención |
| 053BM12 | Mixto Logopedia |
| 053B304 | Terapia orofacial miofuncional |