Inicio > Estudios y Cursos > Listado de titulaciones Oficiales > Psicología
| TR= TRONCALES OB= OBLIGATORIAS OP= OPTATIVAS | |||||
| CURSO | TR | OB | OP | LE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 41 | 9 | 4.5 | 9.5 | 64 |
| Segundo | 34.5 | 13.5 | - | 13.5 | 61.5 |
| Tercero | 40 | 10.5 | 4.5 | 9 | 64 |
| Primer Ciclo | 115.5 | 33 | 9 | 32 | 189.5 | Cuarto | 40.5 | 37 | - | - | 67.5 |
| Quinto | 12 | 19.5 | 31.5 | - | 63 |
| Segundo Ciclo | 52.5 | 46.5 | 31.5 | - | 130.5 |
| TOTAL | 168 | 79.5 | 40.5 | 32 | 320 |
| Asignaturas del 1er curso | |
|---|---|
| Código | Asignatura |
| 052G103 | Condicionamiento y aprendizaje |
| 052G307 | El hecho religioso |
| 052G101 | Estadística aplicada a las ciencias del comportamiento |
| 052G105 | Genética y neurociencia |
| 052G104 | Historia de la psicologia |
| 052G102 | Percepción, atención y memoria |
| 052G201 | Psicología y ciencia |
| 052G202 | Sociología |
| Asignaturas del 2º curso | |
|---|---|
| Código | Asignatura |
| 052G204 | Aprendizaje humano |
| 052G111 | Emoción |
| 052G108 | Motivación |
| 052G109 | Psicofisiología |
| 052G107 | Psicología de la infancia y de la adolescencia |
| 052G106 | Psicología experimental I |
| 052G203 | Psicología experimental II |
| 052G110 | Psicometría |
| 052G205 | Psicometría aplicada |
| Asignaturas del 3º curso | |
|---|---|
| Código | Asignatura |
| 052G115 | Evaluación psicológica I |
| 052G207 | Evaluación psicológica II |
| 052G112 | Psicología biológica |
| 052G114 | Psicología de la adultez y la vejez |
| 052G113 | Psicología de la personalidad |
| 052G116 | Psicología social |
| 052G206 | Técnicas multivariadas |
| Asignaturas del 4º curso | |
|---|---|
| Código | Asignatura |
| 052G210 | Intervenciones sistémicas |
| 052G121 | Psicología de la educación |
| 052G120 | Psicología de los grupos y organizaciones |
| 052G118 | Psicología del pensamiento y del lenguaje |
| 052G211 | Psicología dinámica |
| 052G212 | Psicología social aplicada |
| 052G117 | Psicopatología general |
| 052G208 | Recursos instrumentales en psicología |
| 052G209 | Técnicas de modificación de conducta |
| 052G119 | Técnicas de psicoterapia |
| Asignaturas del 5º curso | |
|---|---|
| Código | Asignatura |
| 052G214 | Memoria humana aplicada |
| 052G122 | Practicum |
| 052G213 | Psicología y religión |
| 052G216 | Psicopatología especial |
| 052G215 | Psicoterapia de grupo |
| Asignaturas comunes en la carrera | |
|---|---|
| Código | Asignatura |
| 052G328 | Adicciones |
| 052G364 | Aspectos psicológicos de atención a la diversidad |
| 052G349 | Criminología |
| 052G370 | Código Deontológico (Itinerario I: Clínica) |
| 052G371 | Código Deontológico (Itinerario II: Social) |
| 052G372 | Código Deontológico (Itinerario III: Educación) |
| 052G369 | El hecho religioso |
| 052G362 | Familia y escuela |
| 052G347 | Inserción laboral |
| 052G360 | Integración escolar |
| 052G335 | Intervención en trastornos de la alimentación |
| 052GM11 | Mixto Psicología |
| 052G301 | Neuropsicología |
| 052G309 | Psicofisiología clínica |
| 052G338 | Psicología de los recursos humanos |
| 052G343 | Psicología en la intervención psicosocial |
| 052G348 | Psicología jurídica |
| 052G355 | Psicología y formación de adultos |
| 052G326 | Sexología |
| 052G337 | Tesina de investigación en Psicología Clínica |
| 052G354 | Tesina de investigación en Psicología Social |
| 052G368 | Tesina de investigación en Psicología de la Educación |
| 052G365 | Toma de decisiones y solución de problemas |
| 052G327 | Toxicomanías |
| 052G318 | Violencia familiar |