Grado en Ingeniería Informática
Resumen de Materias y Créditos ECTS
FORMACIÓN BÁSICA: 60
ASIGNATURAS OPTATIVAS: 24
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS: 144
TRABAJO DE FIN DE GRADO: 12
PRÁCTICAS EXTERNAS:
Plan de Estudios
Código | Asignatura | ECTS | Semestre | Carácter |
---|---|---|---|---|
100511002 | Fundamentos de Programación I | 6 | 1 | Formación Básica |
100511003 | Fundamentos y Tecnología de Computadores | 6 | 1 | Formación Básica |
100513004 | Inglés | 6 | 1 | Formación Básica |
100520001 | Introducción a los Sistemas Operativos | 6 | 1 | Obligatoria |
100511001 | Álgebra | 6 | 1 | Formación Básica |
100511004 | Análisis Matemático | 6 | 2 | Formación Básica |
100511005 | Fundamentos Físicos de la Informática | 6 | 2 | Formación Básica |
100520002 | Fundamentos de Programación II | 6 | 2 | Obligatoria |
100512001 | Hecho Religioso y Fe Cristiana | 6 | 2 | Formación Básica |
100520003 | Lenguajes de Programación | 6 | 2 | Obligatoria |
Código | Asignatura | ECTS | Semestre | Carácter |
---|---|---|---|---|
100520004 | Algoritmos y Estructuras de Datos | 6 | 1 | Obligatoria |
100511006 | Economía de la Empresa | 6 | 1 | Formación Básica |
100513007 | Elaboración de Trabajos Académicos con Indicadores de Calidad | 6 | 1 | Formación Básica |
100520006 | Fundamentos de la Interacción Persona-Ordenador | 6 | 1 | Obligatoria |
100520007 | Programación | 6 | 1 | Obligatoria |
100520005 | Fundamentos de Comunicaciones y Redes | 6 | 2 | Obligatoria |
100520008 | Programación de Aplicaciones | 6 | 2 | Obligatoria |
100520010 | Sistemas Operativos | 6 | 2 | Obligatoria |
100520009 | Sistemas de Bases de Datos I | 6 | 2 | Obligatoria |
100512002 | Visión Cristiana del Hombre y la Sociedad | 6 | 2 | Formación Básica |
Código | Asignatura | ECTS | Semestre | Carácter |
---|---|---|---|---|
100520011 | Análisis y Diseño de Sistemas de Información | 6 | 1 | Obligatoria |
100520013 | Fundamentos de Ingeniería de Software | 6 | 1 | Obligatoria |
100520019 | Informática Teórica | 6 | 1 | Obligatoria |
100520014 | Sistemas de Bases de Datos II | 6 | 1 | Obligatoria |
100520015 | Tecnologías Móviles | 6 | 1 | Obligatoria |
100520016 | Arquitectura de Computadores | 6 | 2 | Obligatoria |
100520017 | Desarrollo y Administración de Sistemas de Información | 6 | 2 | Obligatoria |
100520012 | Estadística | 6 | 2 | Obligatoria |
100520018 | Gestión de Proyectos | 6 | 2 | Obligatoria |
100520020 | Redes Locales y Metropolitanas | 6 | 2 | Obligatoria |
Código | Asignatura | ECTS | Semestre | Carácter |
---|---|---|---|---|
100520021 | Ingeniería del Software: Web | 6 | 1 | Obligatoria |
100520022 | Inteligencia Artificial | 6 | 1 | Obligatoria |
100520023 | Investigación Operativa | 6 | 1 | Obligatoria |
100550001 | Trabajo Fin de Grado | 12 | 2 | Trabajo Fin de Grado |
100520024 | Ética y Derecho Informático | 6 | 2 | Obligatoria |
ECTS | SEMESTRE | CURSO | CARÁCTER | ||
---|---|---|---|---|---|
Mención en Informática Empresarial |
|||||
100530003 | Comercio Electrónico | 6 | 1 | 4 | Optativa |
100530004 | Gestión del Conocimiento | 6 | 1 | 4 | Optativa |
100530017 | Gestión de Empresas TIC | 6 | 2 | 4 | Optativa |
100530018 | Gestión de la Innovación | 6 | 2 | 4 | Optativa |
Mención en Ingeniería del Software |
|||||
100530019 | Diseño, Evaluación y Desarrollo de Interfaces | 6 | 1 | 4 | Optativa |
100530007 | Sistemas de Información | 6 | 1 | 4 | Optativa |
100530006 | Arquitectura del Software | 6 | 2 | 4 | Optativa |
100530020 | Servicios y Plataformas Web | 6 | 2 | 4 | Optativa |
Mención en Redes y Sistemas |
|||||
100530009 | Redes y Servicios de Comunicaciones | 6 | 1 | 4 | Optativa |
100530010 | Seguridad y Protección de la Información | 6 | 1 | 4 | Optativa |
100530022 | Comunicaciones Avanzadas | 6 | 2 | 4 | Optativa |
100530023 | Gestión de Redes | 6 | 2 | 4 | Optativa |