Grado en Psicología
Resumen de Materias y Créditos ECTS
FORMACIÓN BÁSICA: 60
ASIGNATURAS OPTATIVAS: 12
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS: 150
TRABAJO DE FIN DE GRADO: 6
PRÁCTICAS EXTERNAS: 12
Plan de Estudios
Código | Asignatura | ECTS | Semestre | Carácter |
---|---|---|---|---|
101611001 | Análisis de Datos | 6 | 1 | Formación Básica |
101620001 | Aprendizaje Humano | 6 | 1 | Obligatoria |
101620002 | Historia de la Psicología | 3 | 1 | Obligatoria |
101611002 | Psicología del Conocimiento | 6 | 1 | Formación Básica |
101620034 | Sociología | 6 | 1 | Obligatoria |
101620004 | Diseños Experimentales | 6 | 2 | Obligatoria |
101613001 | Expresión Oral y Escrita | 6 | 2 | Formación Básica |
101622001 | Hecho Religioso y Fe Cristiana | 6 | 2 | Obligatoria |
101613002 | Historia Contemporánea de las Ideas | 6 | 2 | Formación Básica |
101611011 | Psicología Biológica | 6 | 2 | Formación Básica |
101620005 | Percepción, Atención y Memoria | 9 | 3 | Obligatoria |
Código | Asignatura | ECTS | Semestre | Carácter |
---|---|---|---|---|
101613003 | Inglés | 6 | 1 | Formación Básica |
101613004 | Introducción a la Informática | 6 | 1 | Formación Básica |
101620007 | Investigación Cualitativa | 3 | 1 | Obligatoria |
101620008 | Neuropsicología | 6 | 1 | Obligatoria |
101611005 | Psicología de la Infancia y Adolescencia | 6 | 1 | Formación Básica |
101620009 | Psicología motivación | 3 | 1 | Obligatoria |
101622002 | Visión Cristiana del Hombre y la Sociedad | 6 | 1 | Obligatoria |
101611006 | Elaboración Trabajos Académicos en Psicología | 6 | 2 | Formación Básica |
101620010 | Evaluación de Programas | 3 | 2 | Obligatoria |
101611007 | Psicología Adultez y Vejez | 6 | 2 | Formación Básica |
101620011 | Psicología de la Emoción | 3 | 2 | Obligatoria |
101611004 | Psicología del Individuo | 6 | 2 | Formación Básica |
101611008 | Recursos Instrumentales en Psicología | 6 | 2 | Formación Básica |
Código | Asignatura | ECTS | Semestre | Carácter |
---|---|---|---|---|
101620018 | Análisis Multivariado | 6 | 1 | Obligatoria |
101620019 | Evaluación Psicológica | 6 | 1 | Obligatoria |
101620014 | Psicología de la Educación e Integración | 6 | 2 | Obligatoria |
101620013 | Psicología de los Grupos | 3 | 2 | Obligatoria |
101620017 | Psicometría | 6 | 2 | Obligatoria |
101620023 | Psicopatología | 6 | 2 | Obligatoria |
101620020 | Pensamiento y Lenguaje | 9 | 3 | Obligatoria |
101620022 | Psicología Social | 9 | 3 | Obligatoria |
101620021 | Psicología de la Personalidad | 9 | 3 | Obligatoria |
Código | Asignatura | ECTS | Semestre | Carácter |
---|---|---|---|---|
101620024 | Diversidad de la Personalidad | 3 | 1 | Obligatoria |
101620025 | Epistemología y Deontología | 3 | 1 | Obligatoria |
101620026 | Modelos de Psicoterapia | 3 | 1 | Obligatoria |
101620027 | Psicología Social Aplicada | 6 | 1 | Obligatoria |
101620028 | Psicología del Trabajo y las Organizaciones | 6 | 1 | Obligatoria |
101620029 | Intervención Psicodinámica | 3 | 2 | Obligatoria |
101620030 | Intervención Sistémica | 3 | 2 | Obligatoria |
101640001 | Practicum | 12 | 2 | Práctica Externa |
101650001 | Trabajo Fin de Grado | 6 | 2 | Trabajo Fin de Grado |
101620031 | Técnicas Modificación Conducta | 3 | 2 | Obligatoria |
ECTS | SEMESTRE | CURSO | CARÁCTER | ||
---|---|---|---|---|---|
Itinerario en Psicología Clínica y de la Salud |
|||||
101630018 | Evaluación y Tratamiento Psicológico en Infancia y Adolescencia | 3 | 1 | 4 | Optativa |
101630001 | Intervención en Adicciones y Toxicomanías | 3 | 1 | 4 | Optativa |
101630003 | Intervención en Desastres y Catástrofes | 3 | 1 | 4 | Optativa |
101630004 | Psicología de la Salud y del Bienestar Psicosocial | 3 | 1 | 4 | Optativa |
101630008 | Violencia en Menores | 3 | 1 | 4 | Optativa |
101630025 | Prevención e Intervención de Trastornos de la Alimentación | 3 | 2 | 4 | Optativa |
101630007 | Violencia en la Pareja | 3 | 2 | 4 | Optativa |
Itinerario en Psicología Educativa |
|||||
101630020 | Integración Escolar y Atención a la Diversidad | 3 | 1 | 4 | Optativa |
Itinerario en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones |
|||||
101630005 | Psicología Política | 3 | 1 | 4 | Optativa |
101630026 | Psicología Legal y Forense | 3 | 2 | 4 | Optativa |
Guía Académica Psicología 2019-20
Guía Académica Psicología 2018-19
Guia Académica Psicología 2017-18
Guía Académica Psicología 2016-17
Guía Académica Psicología 2015-16
Guía Académica Psicología 2014-15
Guía Académica Psicología 2013-14
Guía Académica Psicología 2012-13
Guía Académica Psicología 2011-12
Guía Académica Psicología 2018-19
Guia Académica Psicología 2017-18
Guía Académica Psicología 2016-17
Guía Académica Psicología 2015-16
Guía Académica Psicología 2014-15
Guía Académica Psicología 2013-14
Guía Académica Psicología 2012-13
Guía Académica Psicología 2011-12
Curso 2020-2021
Horarios Grado en Psicología Segundo Semestre 2020-2021
Curso 2020-2021
Horarios Grado en Psicología Primer Semestre 2020-2021