Grado en Marketing y Comunicación
Resumen de Materias y Créditos ECTS
FORMACIÓN BÁSICA: 60
ASIGNATURAS OPTATIVAS: 6
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS: 162
TRABAJO DE FIN DE GRADO: 6
PRÁCTICAS EXTERNAS: 6
Plan de Estudios
Código | Asignatura | ECTS | Semestre | Carácter |
---|---|---|---|---|
102713001 | Expresión Oral y Escrita | 6 | 1 | Formación Básica |
102720002 | Fundamentos de Marketing | 6 | 1 | Obligatoria |
102712001 | Hecho Religioso y Fe Cristiana | 6 | 1 | Formación Básica |
102711001 | Historia Económica | 6 | 1 | Formación Básica |
102713002 | Inglés | 6 | 1 | Formación Básica |
102720003 | Matemáticas: Álgebra y Análisis | 6 | 1 | Obligatoria |
102711002 | Derecho Mercantil | 6 | 2 | Formación Básica |
102711003 | Economía | 6 | 2 | Formación Básica |
102720001 | Estadística | 6 | 2 | Obligatoria |
102711004 | Política Internacional | 6 | 2 | Formación Básica |
102711005 | Psicología | 6 | 2 | Formación Básica |
Código | Asignatura | ECTS | Semestre | Carácter |
---|---|---|---|---|
102720004 | Dirección Estratégica | 6 | 1 | Obligatoria |
102713004 | Elaboración de Trabajos Académicos con Indicadores de Calidad | 6 | 1 | Formación Básica |
102711006 | Estructura Social | 6 | 1 | Formación Básica |
102713006 | Introducción a la Informática | 6 | 1 | Formación Básica |
102720005 | Microeconomía | 6 | 1 | Obligatoria |
102712002 | Visión Cristiana del Hombre y la Sociedad | 6 | 1 | Formación Básica |
102720006 | Contabilidad financiera y analítica | 6 | 2 | Obligatoria |
102720007 | Dirección de Operaciones | 3 | 2 | Obligatoria |
102720008 | Fundamentos de investigación comercial | 6 | 2 | Obligatoria |
102720009 | Macroeconomía | 6 | 2 | Obligatoria |
102720010 | Matemáticas aplicadas al marketing | 3 | 2 | Obligatoria |
102720011 | Política de producto y marca | 6 | 2 | Obligatoria |
Código | Asignatura | ECTS | Semestre | Carácter |
---|---|---|---|---|
102720012 | Business communication | 6 | 1 | Obligatoria |
102720013 | Comportamiento del consumidor | 6 | 1 | Obligatoria |
102720014 | Dirección de los sistemas de información para el MK | 3 | 1 | Obligatoria |
102720015 | Distribución comercial y logística | 6 | 1 | Obligatoria |
102720016 | Políticas de precio | 3 | 1 | Obligatoria |
102720017 | Strategic marketing | 6 | 1 | Obligatoria |
102720018 | Business ethics / CSR | 3 | 2 | Obligatoria |
102720019 | Dirección comercial y de ventas | 6 | 2 | Obligatoria |
102730001 | Gestión del Talento y las Personas | 3 | 2 | Optativa |
102720020 | Integrated marketing communications | 6 | 2 | Obligatoria |
102720021 | Investigación de mercados avanzada | 6 | 2 | Obligatoria |
102720022 | Marketing de servicios | 3 | 2 | Obligatoria |
102730003 | Marketing público y del tercer sector | 3 | 2 | Optativa |
102720023 | Marketing relacional y CRM | 3 | 2 | Obligatoria |
Código | Asignatura | ECTS | Semestre | Carácter |
---|---|---|---|---|
102720024 | Brand strategic planning | 6 | 1 | Obligatoria |
102720025 | Digital marketing, social media and performance | 6 | 1 | Obligatoria |
102720026 | E-commerce | 3 | 1 | Obligatoria |
102720027 | Gestión de Proyectos de Innovación | 3 | 1 | Obligatoria |
102720028 | Marketing plan | 6 | 1 | Obligatoria |
102720029 | Técnicas cualitativas de investigación de mercados y coolhunting | 6 | 1 | Obligatoria |
102720030 | International marketing and trade | 6 | 2 | Obligatoria |
102720031 | Métricas de la marca | 6 | 2 | Obligatoria |
102730005 | Planificación publicitaria | 3 | 2 | Optativa |
102740001 | Practicum | 6 | 2 | Práctica Externa |
102730006 | Retail and visual marketing | 3 | 2 | Optativa |
102720032 | Simulación comercial | 3 | 2 | Obligatoria |
102750001 | Trabajo Fin de Grado | 6 | 2 | Trabajo Fin de Grado |
Los horarios del curso 2020-2021 estarán disponibles próximamente.