Máster Universitario en Diseño Gráfico y de Interface para nuevos dispositivos
Plan de estudios
CÓDIGO | MATERIA | CRÉDITOS |
---|---|---|
400960001 | Comunicación Visual y Comunicación Estratégica | 4 |
400960002 | Historia y Principios Generales de la Comunicación Visual | 2 |
400960003 | Pensamiento Creativo | 2 |
400960006 | Composición, Layout y Tipografía | 4 |
400960008 | Montaje y Edición de Video | 2 |
400960009 | Animación y Postproducción Digital | 5 |
400960012 | Fundamentos de la Programación | 4 |
400960013 | Diseño Web | 4 |
400960004 | Dibujo e Ilustración | 2 |
400960005 | Visualización de Información | 2 |
400960007 | Fotografía, Iluminación y Retoque Digital | 4 |
400960010 | Contexto, Características y Futuras Posibilidades de los Nuevos Medios | 4 |
400960011 | Interface y Experiencia de Usuario | 3 |
400960014 | Diseño para Smart Phones | 4 |
400960015 | Diseño para Tablets | 4 |
400960016 | Diseño para Digital Signage | 4 |
400990001 | Trabajo Fin de Master | 6 |
CLASES
De septiembre a julio (incluida defensa del Trabajo de Fin de Máster).
HORARIO:
Jueves: de 16 a 21h.
Viernes: de 9 a 14h. y de 16 a 21h.