Máster en Comunicación Social
En un mundo en el que la comunicación se ha hecho especialmente relevante, es imprescindible un conocimiento cada vez más cualificado de los procesos, herramientas, posibilidades y desafíos que presenta la comunicación en nuestros días. Por ello, la vocación del Máster de Formación Permanente en Comunicación Social se orienta a la profesionalización de la comunicación religiosa en todas sus vertientes con el propósito de alcanzar una mayor eficacia comunicativa en gabinetes de comunicación, gestión de redes sociales y generación de contenidos audiovisuales. Organizado en colaboración con la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales.

- ModalidadSemipresencial
- Créditos60
- Plazas-
- IdiomaEspañol
- Fecha iniciojulio
Plan de estudios del Máster de Formación Permanente en Comunicación Social
A través de una enseñanza centrada en la práctica profesional, el Máster de Formación Permanente en Comunicación Social se dirige a formar y actualizar en comunicación a todo aquel que se sienta llamado o que ya desempeñe una labor de comunicación dentro de la Iglesia. En la sociedad de la información, internet y redes sociales, el Máster en Comunicación Social facilita el conocimiento y el uso de las herramientas tecnológicas y procedimientos comunicativos imprescindibles hoy día para que la comunicación de la Iglesia sea verdaderamente eficaz y alcance un mayor y mejor impacto en comunicación pastoral, gabinetes de comunicación, gestión de redes sociales, generación de contenidos audiovisuales, etc. Conoce plan de estudios completo de nuestro posgrado.
Código | Asignatura | ECTS | Carácter |
504520001 | Comunicación institucional en la iglesia | 2 | Obligatoria |
504520002 | Producción y edición de video digital | 2 | Obligatoria |
504520003 | Comunicación en internet. Formatos digitales. Redes sociales | 2 | Obligatoria |
504520004 | Creación de contenido digital con smartphones | 2 | Obligatoria |
504520005 | Producción y postproducción de fotografía | 2 | Obligatoria |
504520006 | Diseño de producto digital | 2 | Obligatoria |
504520007 | Big Data y análisis de datos. Métrica, Analytics y SEO | 2 | Obligatoria |
504520008 | Comunicación radiofónica y sonora: el podcast como recurso de evangelización | 2 | Obligatoria |
504520009 | Comunicación de crisis | 1.5 | Obligatoria |
504520010 | Comunicar la Iglesia en un cambio de época: desafíos y oportunidades en tiempos de secularización y laicismo | 1.5 | Obligatoria |
504520011 | Comunicar el legado de la cristiandad hoy | 1.5 | Obligatoria |
504520012 | La comunicación social en la era de la desinformación, las noticias falsas y la posverdad | 1.5 | Obligatoria |
504520013 | Alfabetización mediática | 1.5 | Obligatoria |
504520014 | Cine e Iglesia. Crítica de cine y formación en valores | 1.5 | Obligatoria |
504520015 | Comunicación en televisión | 4 | Obligatoria |
504520016 | Comunicación en radio | 4 | Obligatoria |
504520017 | Creación de contenidos en video | 4 | Obligatoria |
504520022 | Creatividad para la comunicación | 4 | Obligatoria |
504520023 | Marketing para la Iglesia del siglo XXI | 4 | Obligatoria |
504520019 | El hecho religioso y su tratamiento periodístico | 2 | Obligatoria |
504520018 | Narrativa y lenguaje visual en presentaciones | 2 | Obligatoria |
504520020 | Estrategias de comunicación al servicio de la Iglesia | 2 | Obligatoria |
504520021 | Masterclass: Intercambio de experiencias | 2 | Obligatoria |
504520024 | Trabajo Fin de Máster | 8 | Trabajo Fin de Máster |
Código | Asignatura | ECTS | Carácter |
504520001 | Comunicación institucional en la iglesia | 2 | Obligatoria |
504520002 | Producción y edición de video digital | 2 | Obligatoria |
504520003 | Comunicación en internet. Formatos digitales. Redes sociales | 2 | Obligatoria |
504520004 | Creación de contenido digital con smartphones | 2 | Obligatoria |
504520005 | Producción y postproducción de fotografía | 2 | Obligatoria |
504520006 | Diseño de producto digital | 2 | Obligatoria |
504520007 | Big Data y análisis de datos. Métrica, Analytics y SEO | 2 | Obligatoria |
504520008 | Comunicación radiofónica y sonora: el podcast como recurso de evangelización | 2 | Obligatoria |
504520009 | Comunicación de crisis | 1.5 | Obligatoria |
504520010 | Comunicar la Iglesia en un cambio de época: desafíos y oportunidades en tiempos de secularización y laicismo | 1.5 | Obligatoria |
504520011 | Comunicar el legado de la cristiandad hoy | 1.5 | Obligatoria |
504520012 | La comunicación social en la era de la desinformación, las noticias falsas y la posverdad | 1.5 | Obligatoria |
504520013 | Alfabetización mediática | 1.5 | Obligatoria |
504520014 | Cine e Iglesia. Crítica de cine y formación en valores | 1.5 | Obligatoria |
504520015 | Comunicación en televisión | 4 | Obligatoria |
504520016 | Comunicación en radio | 4 | Obligatoria |
504520017 | Creación de contenidos en video | 4 | Obligatoria |
504520022 | Creatividad para la comunicación | 4 | Obligatoria |
504520023 | Marketing para la Iglesia del siglo XXI | 4 | Obligatoria |
504520019 | El hecho religioso y su tratamiento periodístico | 2 | Obligatoria |
504520018 | Narrativa y lenguaje visual en presentaciones | 2 | Obligatoria |
504520020 | Estrategias de comunicación al servicio de la Iglesia | 2 | Obligatoria |
504520021 | Masterclass: Intercambio de experiencias | 2 | Obligatoria |
504520024 | Trabajo Fin de Máster | 8 | Trabajo Fin de Máster |
Estudiantes del Máster de Formación Permanente en Comunicación Social UPSA
¿Cómo son nuestros estudiantes?
Dinámicos, con ganas de aprender, de descubrir, de llevar a la práctica todos los conceptos teóricos. Además, son personas activas, que quieren conocer gente con las mismas inquietudes, futuros compañeros. No sólo quiere compartir su vocación, sino sus aficiones.

Criterios y requisitos de entrada
Si quieres estudiar el posgrado en Comunicación Social en la UPSA, lo tienes muy fácil. Para hacer la solicitud de plaza debes cumplimentar el formulario de admisión. El coste de esta solicitud de plaza es de 300 euros que se descontarán del precio de la matrícula.
Cumplimentar el formulario de solicitud NO implica que quede realizada. Para ello tienes que entregar la documentación pertinente. Recuerda que debes indicar los datos de la persona interesada en cursar el Máster.
Proceso de admisión del Máster de Formación Permanente en Comunicación Social
Toda la información que necesitas
Aquí tienes la documentación que te interesa

En la UPSA, sabemos que tu preparación no solo depende de tus aptitudes. Por ello, te proponemos diferentes alternativas para que te acojas a la ayuda que mejor se adapte a tu situación:
- Ayudas sociales
- Beca Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD)
- Beca Junta de Castilla y León
- Becas de cooperación eclesial
PERFILES PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN SOCIAL
Estas son las salidas profesionales que te ofrece este posgrado:
Nuestra metodología acompañada del mejor profesorado
Nuestra metodología de enseñanza parte de la experiencia como punto de aprendizaje. Para ello, tenemos unas instalaciones equipadas con el mejor material de trabajo para que tu camino hacia el futuro sea lo más fácil posible. Además, en UPSA sabemos que cada vocación necesita un aprendizaje, por ello, contamos con un profesorado preparado para transmitir los conocimientos precisos en cada una de las áreas de estudio.
Enlaces de interés
Conoce la información más importante sobre el Máster de Formación Permanente en Comunicación Social
Trabajamos para ofrecerte una enseñanza de calidad

Cuando hablamos de enseñanza, nos referimos a tu futuro. Por ello, desde la UPSA, trabajamos con dedicación para asegurarte una formación de calidad, ofreciéndote el aprendizaje que tu carrera necesita. Para nosotros, tu futuro es tan importante como para ti.
Titulaciones relacionadas
Si te interesa el Máster en en Comunicación Social (Online), posiblemente te interesen las siguientes titulaciones: